WordCraft Wizard

Leaderboards

The same three rankings the game shows you: rating, level and achievement points. Rating and level split by board; achievement points are earned across all of them at once.

Time invested rather than a contested rating, so there is no placement gate and no activity window here — it is the one ranking a solo-only player appears on. Averaged across all four boards. A board you have not placed on counts as the 1000 seed, so a specialist is pulled toward the middle — "all" has to mean all.

# Player Average Per Board
1 AraAra07 Philippines 18.5 3×3 lv 20 4×4 lv 28 5×5 lv 14 6×6 lv 12
2 SilenceR Philippines 11.3 3×3 lv 3 4×4 lv 19 5×5 lv 15 6×6 lv 8
3 Sims_0810 Philippines 10.3 3×3 lv 9 4×4 lv 17 5×5 lv 8 6×6 lv 7
4 Suekazu Philippines 9.8 3×3 lv 13 4×4 lv 13 5×5 lv 5 6×6 lv 8
5 Ragnarok Philippines 9.8 3×3 lv 7 4×4 lv 13 5×5 lv 11 6×6 lv 8
6 .jajalie Philippines 9 3×3 lv 18 4×4 lv 9 5×5 lv 6 6×6 lv 3
7 scymochi Philippines 6.8 3×3 lv 4 4×4 lv 14 5×5 lv 4 6×6 lv 5
8 Yoono Philippines 6.8 3×3 lv 6 4×4 lv 11 5×5 lv 7 6×6 lv 3
9 ZennNero Philippines 6.8 3×3 lv 11 4×4 lv 7 5×5 lv 4 6×6 lv 5
10 selseah Philippines 6.5 3×3 lv 13 4×4 lv 6 5×5 lv 1 6×6 lv 6
11 Ahri Philippines 6.5 3×3 lv 6 4×4 lv 9 5×5 lv 6 6×6 lv 5
12 Tonyo Philippines 6.3 3×3 lv 1 4×4 lv 19 5×5 lv 4 6×6 lv 1
13 mary Philippines 5.5 3×3 lv 4 4×4 lv 12 5×5 lv 5 6×6 lv 1
14 makiisushii Philippines 5.3 3×3 lv 6 4×4 lv 10 5×5 lv 3 6×6 lv 2
15 hans Japan 5.3 3×3 lv 7 4×4 lv 6 5×5 lv 4 6×6 lv 4
16 jmnss Philippines 5 3×3 lv 4 4×4 lv 7 5×5 lv 5 6×6 lv 4
17 Rhiedzy Philippines 4.5 3×3 lv 1 4×4 lv 8 5×5 lv 8 6×6 lv 1
18 Tasukii Philippines 4.3 3×3 lv 1 4×4 lv 14 5×5 lv 1 6×6 lv 1
19 Ehmcee_16 Philippines 4.3 3×3 lv 3 4×4 lv 5 5×5 lv 6 6×6 lv 3
20 .Mikaashii Philippines 4.3 3×3 lv 4 4×4 lv 6 5×5 lv 5 6×6 lv 2
21 .Sphinxx3847 Philippines 4 3×3 lv 1 4×4 lv 10 5×5 lv 1 6×6 lv 4
22 .Mochi3441 Philippines 4 3×3 lv 4 4×4 lv 4 5×5 lv 4 6×6 lv 4
23 Han Xiao Philippines 3.8 3×3 lv 3 4×4 lv 8 5×5 lv 2 6×6 lv 2
24 .ripindra8859 Philippines 3.8 3×3 lv 7 4×4 lv 4 5×5 lv 2 6×6 lv 2
25 .Ukihsto Philippines 3.8 3×3 lv 5 4×4 lv 2 5×5 lv 5 6×6 lv 3
26 .Zumonic Philippines 3.5 3×3 lv 5 4×4 lv 7 5×5 lv 1 6×6 lv 1
27 .Kyoshimiya Philippines 3.5 3×3 lv 5 4×4 lv 5 5×5 lv 2 6×6 lv 2
28 Joyiieee Philippines 3.5 3×3 lv 6 4×4 lv 4 5×5 lv 3 6×6 lv 1
29 Creion Philippines 3.3 3×3 lv 1 4×4 lv 9 5×5 lv 1 6×6 lv 2
30 Van The Great Philippines 3.3 3×3 lv 2 4×4 lv 9 5×5 lv 1 6×6 lv 1
31 momoringgg Philippines 3.3 3×3 lv 1 4×4 lv 8 5×5 lv 3 6×6 lv 1
32 Fritz Philippines 3.3 3×3 lv 3 4×4 lv 8 5×5 lv 1 6×6 lv 1
33 ყąʑąῳą Philippines 3.3 3×3 lv 2 4×4 lv 6 5×5 lv 1 6×6 lv 4
34 Zup Philippines 3.3 3×3 lv 1 4×4 lv 4 5×5 lv 5 6×6 lv 3
35 IZUMESHIKI Philippines 3.3 3×3 lv 3 4×4 lv 4 5×5 lv 4 6×6 lv 2
36 RINTARO Philippines 3 3×3 lv 1 4×4 lv 9 5×5 lv 1 6×6 lv 1
37 .AshenKanako Philippines 3 3×3 lv 7 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
38 Miillddss Philippines 3 3×3 lv 5 4×4 lv 1 5×5 lv 5 6×6 lv 1
39 ahron Philippines 3 3×3 lv 1 4×4 lv 1 5×5 lv 5 6×6 lv 5
40 owa Philippines 2.8 3×3 lv 1 4×4 lv 8 5×5 lv 1 6×6 lv 1
41 J Corpse Philippines 2.8 3×3 lv 2 4×4 lv 5 5×5 lv 2 6×6 lv 2
42 Ferdie Philippines 2.8 3×3 lv 2 4×4 lv 6 5×5 lv 2 6×6 lv 1
43 Tadaki Philippines 2.8 3×3 lv 1 4×4 lv 5 5×5 lv 4 6×6 lv 1
44 .CHARLTZY2600 Philippines 2.8 3×3 lv 3 4×4 lv 3 5×5 lv 2 6×6 lv 3
45 Nao Buhat Naoki21 Philippines 2.5 3×3 lv 1 4×4 lv 7 5×5 lv 1 6×6 lv 1
46 JinKuno Philippines 2.5 3×3 lv 1 4×4 lv 7 5×5 lv 1 6×6 lv 1
47 King Philippines 2.3 3×3 lv 1 4×4 lv 6 5×5 lv 1 6×6 lv 1
48 ashkore Philippines 2.3 3×3 lv 1 4×4 lv 6 5×5 lv 1 6×6 lv 1
49 stellieyakhi Philippines 2.3 3×3 lv 5 4×4 lv 2 5×5 lv 1 6×6 lv 1
50 .Sophiasoooi Philippines 2.3 3×3 lv 4 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
51 Ax_0000 Philippines 2 3×3 lv 1 4×4 lv 5 5×5 lv 1 6×6 lv 1
52 LazyShinnYT Philippines 2 3×3 lv 5 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 1
53 kamatis Philippines 2 3×3 lv 3 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
54 kurosaki_ichini Philippines 2 3×3 lv 2 4×4 lv 4 5×5 lv 1 6×6 lv 1
55 Raandy Philippines 2 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 4 6×6 lv 1
56 Ly Philippines 2 3×3 lv 3 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
57 PATISS Philippines 2 3×3 lv 1 4×4 lv 4 5×5 lv 2 6×6 lv 1
58 Joyiieee Philippines 1.8 3×3 lv 1 4×4 lv 4 5×5 lv 1 6×6 lv 1
59 Charlie Philippines 1.8 3×3 lv 1 4×4 lv 4 5×5 lv 1 6×6 lv 1
60 Rinsuuu Philippines 1.8 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 3 6×6 lv 1
61 .Maieart Philippines 1.5 3×3 lv 1 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
62 Zakeus Philippines 1.5 3×3 lv 1 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
63 KameNoDuck Philippines 1.5 3×3 lv 3 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 1
64 Richel Philippines 1.5 3×3 lv 1 4×4 lv 3 5×5 lv 1 6×6 lv 1
65 Nick Philippines 1.5 3×3 lv 2 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 2
66 .Wonnu000 Philippines 1.5 3×3 lv 2 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 2
67 Nick Bordeos Philippines 1.3 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 1 6×6 lv 1
68 Jace Philippines 1.3 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 1 6×6 lv 1
69 WordCraft Philippines 1.3 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 1 6×6 lv 1
70 Nathaniel Philippines 1.3 3×3 lv 1 4×4 lv 2 5×5 lv 1 6×6 lv 1
71 Koshka Philippines 1 3×3 lv 1 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 1
72 Banaag Philippines 1 3×3 lv 1 4×4 lv 1 5×5 lv 1 6×6 lv 1

72 ranked. No placement gate and no activity window on this one: levels are earned time rather than a contested rating, so everyone who has scored a round is here. Ties break on XP, because each level costs more than the last.

Apex Hosting — Start Your Server

Not on the board yet? Ranked rounds need a rival — see who's about, or open the game.

Live Now