WordCraft Wizard

Leaderboards

The same three rankings the game shows you: rating, level and achievement points. Rating and level split by board; achievement points are earned across all of them at once.

Time invested rather than a contested rating, so there is no placement gate and no activity window here — it is the one ranking a solo-only player appears on. Spellcaster Floor. Three minutes, three-letter minimum.

# Player Level XP
1 AraAra07 Philippines 28 65,930
2 SilenceR Philippines 19 25,280
3 Tonyo Philippines 19 24,366
4 Sims_0810 Philippines 17 17,991
5 Tasukii Philippines 14 12,000
6 scymochi Philippines 14 11,397
7 Ragnarok Philippines 13 9,985
8 Suekazu Philippines 13 9,522
9 mary Philippines 12 7,733
10 Yoono Philippines 11 6,273
11 .Sphinxx3847 Philippines 10 5,374
12 makiisushii Philippines 10 5,175
13 Ahri Philippines 9 4,362
14 .jajalie Philippines 9 4,265
15 Creion Philippines 9 3,898
16 Van The Great Philippines 9 3,802
17 RINTARO Philippines 9 3,469
18 Rhiedzy Philippines 8 3,059
19 owa Philippines 8 2,798
20 momoringgg Philippines 8 2,710
21 Fritz Philippines 8 2,542
22 Han Xiao Philippines 8 2,514
23 ZennNero Philippines 7 2,293
24 .Zumonic Philippines 7 2,209
25 jmnss Philippines 7 2,112
26 Nao Buhat Naoki21 Philippines 7 1,903
27 JinKuno Philippines 7 1,865
28 selseah Philippines 6 1,614
29 ყąʑąῳą Philippines 6 1,602
30 King Philippines 6 1,522
31 hans Japan 6 1,247
32 Ferdie Philippines 6 1,235
33 ashkore Philippines 6 1,203
34 .Mikaashii Philippines 6 1,183
35 Joyiieee Philippines 6 1,132
36 J Corpse Philippines 5 1,124
37 .Kyoshimiya Philippines 5 1,068
38 Ehmcee_16 Philippines 5 884
39 Tadaki Philippines 5 859
40 Ax_0000 Philippines 5 837
41 IZUMESHIKI Philippines 4 660
42 saekowaddle Japan 4 601
43 .Mochi3441 Philippines 4 565
44 Joyiieee Philippines 4 526
45 .ripindra8859 Philippines 4 488
46 kurosaki_ichini Philippines 4 454
47 Zup Philippines 4 406
48 Charlie Philippines 4 368
49 PATISS Philippines 4 361
50 .CHARLTZY2600 Philippines 3 289
51 kamatis Philippines 3 283
52 Ly Philippines 3 270
53 .Maieart Philippines 3 247
54 .Sophiasoooi Philippines 3 215
55 Zakeus Philippines 3 213
56 Richel Philippines 3 181
57 .AshenKanako Philippines 3 153
58 stellieyakhi Philippines 2 148
59 .Ukihsto Philippines 2 136
60 Nick Bordeos Philippines 2 114
61 Jace Philippines 2 103
62 WordCraft Philippines 2 100
63 Rinsuuu Philippines 2 98
64 Raandy Philippines 2 59
65 Nathaniel Philippines 2 58
66 Nick Philippines 1 32

66 ranked. No placement gate and no activity window on this one: levels are earned time rather than a contested rating, so everyone who has scored a round is here. Ties break on XP, because each level costs more than the last. Ordered by level on this board alone.

WordCraft Wizard — a Boggle-style word game. Find words, learn new ones, level up

Not on the board yet? Ranked rounds need a rival — see who's about, or open the game.

Live Now