WordCraft Wizard

Leaderboards

The same three rankings the game shows you: rating, level and achievement points. Rating and level split by board; achievement points are earned across all of them at once.

Achievement points, across the whole game. Ranked on points rather than on how many are unlocked — counting unlocks would put whoever farmed the cheapest tiers above whoever found an eleven-letter word. Both are shown, because ranking on a number you do not display is its own kind of lie.

# Player Best Badge Unlocked AP
1 AraAra07 Philippines First Crown 130 3,121
2 Suekazu Philippines The Eleventh Hour 98 2,349
3 SilenceR Philippines First Circle 101 2,022
4 Ragnarok Philippines First Circle 91 1,779
5 Sims_0810 Philippines First Circle 84 1,709
6 .jajalie Philippines First Circle 87 1,650
7 mary ✨ Philippines First Circle 67 1,274
8 scymochi Philippines Master of the Four Boards 70 1,267
9 Tonyo Philippines The Full Alphabet 64 1,202
10 ZennNero Philippines First Circle 67 1,171
11 selseah Philippines First Circle 69 1,140
12 hans Japan First Circle 56 971
13 Yoono💜 Philippines First Circle 61 915
14 .Sphinxx3847 Philippines The Full Alphabet 53 911
15 Ahri Philippines Master of the Four Boards 56 896
16 ყąʑąῳą Philippines First Circle 44 832
17 Han Xiao Philippines First Circle 53 783
18 makiisushii Philippines First Circle 52 736
19 Tasukii Philippines First Circle 43 733
20 owa Philippines The Charter 42 653
21 .Mochi3441 Philippines First Circle 43 621
22 .ripindra8859 Philippines First Circle 44 619
23 RINTARO Philippines The Full Alphabet 42 589
24 Miillddss Philippines The Charter 36 587
25 IZUMESHIKI Philippines First Circle 41 577
26 .Ukihsto Philippines First Circle 40 575
27 Fritz* Philippines The Full Alphabet 43 571
28 Ehmcee_16 Philippines The Full Alphabet 39 567
29 Creion Philippines The Full Alphabet 40 551
30 .CHARLTZY2600 Philippines First Circle 35 542
31 .AshenKanako Philippines First Circle 35 524
32 momoringgg Philippines First Circle 35 505
33 .Zumonic Philippines The Charter 37 467
34 JinKuno Philippines First Circle 27 460
35 .Mikaashii Philippines First Circle 38 455
36 Van The Great Philippines The Full Alphabet 29 437
37 King Philippines First Circle 23 433
38 Ly Philippines First Circle 24 424
39 Ferdie Philippines First Circle 24 422
40 Joyiieee Philippines First Circle 32 404
41 .Kyoshimiya Philippines The Charter 33 392
42 .Sophiasoooi Philippines First Circle 19 378
43 J Corpse Philippines First Circle 25 358
44 PATISS Philippines First Circle 23 337
45 ashkore Philippines First Circle 23 312
46 stellieyakhi Philippines First Circle 20 297
47 kamatis Philippines First Circle 19 267
48 Tadaki Philippines The Charter 18 237
49 LazyShinnYT Philippines First Circle 17 235
50 KameNoDuck Philippines First Circle 13 224
51 Charlie Philippines The Charter 14 219
52 Nick Philippines First Circle 12 209
53 jmnss Philippines The Charter 13 200
54 Zakeus Philippines First Circle 9 189
55 Nick Bordeos Philippines First Circle 11 182
56 Raandy Philippines First Circle 9 170
57 .Wonnu000 Philippines The Charter 9 145
58 Jace Philippines The Charter 7 135
59 Keatoseni Philippines First Circle 3 115
60 Florence First Circle 1 100
61 marky rodriguez First Circle 1 100
62 Matthew Cruz United States First Circle 1 100
63 mimi Philippines First Circle 1 100
64 Nicholas United States First Circle 1 100
65 JIN Philippines First Circle 1 100
66 Momoring First Circle 1 100
67 Nathaniel Philippines The Charter 5 89
68 Sphinx The Charter 1 60
69 Javier United States The Charter 1 60
70 Ella United States The Charter 1 60
71 Sue United States The Charter 1 60

71 ranked, on achievement points rather than on unlock count. Both are shown, because ranking on a number you don't display is its own kind of lie.

WordCraft Wizard — a Boggle-style word game. Find words, learn new ones, level up

Not on the board yet? Ranked rounds need a rival — see who's about, or open the game.

Live Now